Obec Batizovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2023 | elektrina 1012360109 | 361.59 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 
| 12.09.2023 | obecné noviny 23008089 | 630.00 € s DPH | Obec Batizovce | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. | 23.08.2023 | 30.08.2023 | 
| 12.09.2023 | poskytovanie služieb 082023 | 220.00 € s DPH | Obec Batizovce | Marián Ostroha | 31.08.2023 | 04.09.2023 | 
| 12.09.2023 | telekomunikačné služby 1956590447 | 50.99 € s DPH | Obec Batizovce | Orange Slovensko a.s. | 25.08.2023 | 28.08.2023 | 
| 12.09.2023 | elektrina dobropis 1092300661 | 133.91 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA a.s. | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 
| 12.09.2023 | Animačné služby - Deň obce Batizovce 2023060 | 516.00 € s DPH | Obec Batizovce | Kidsfun s.r.o. | 26.08.2023 | 05.09.2023 | 
| 12.09.2023 | odvoz KO - VOK 1552303331 | 1717.63 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 
| 12.09.2023 | odvoz KO 1552303330 | 6086.69 € s DPH | Obec Batizovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.08.2023 | 16.08.2023 | 
| 12.09.2023 | telekomunikačné služby 5747018829 | 168.00 € s DPH | Obec Batizovce | Orange Slovensko a.s. | 29.08.2023 | 30.08.2023 | 
| 12.09.2023 | výmena náplní a prenájom zariadení 233107247 | 101.17 € s DPH | Obec Batizovce | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 21.08.2023 | 21.08.2023 | 
| 12.09.2023 | PZP - príves 6820127573 | 21.60 € s DPH | Obec Batizovce | Komunálna poisťovňa, a.s. | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 
| 12.09.2023 | telekomunikačné služby 8334384180 | 152.69 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 01.09.2023 | 04.09.2023 | 
| 12.09.2023 | PHM traktor, kosačky 4591932346 | 205.81 € s DPH | Obec Batizovce | SLOVNAFT, a.s. | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 
| 11.09.2023 | technologický servis ČOV 20231428 | 272.40 € s DPH | Obec Batizovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 
| 11.09.2023 | technologický servis ČOV 20231429 | 171.60 € s DPH | Obec Batizovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 
        Zobrazených 1426 - 1440 z celkových 7338.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 92 93 94 95 96 97 98 99 100 … 489 490 Nasledujúca »
    
